Showroom Virtual 3D
¡Elige una de las 3 categorías para descubrir nuestros modelos por su interior y exterior!
* Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar
Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar.
TIPO DE VEHÍCULO | Santa Fe TM 2.5 AT PLUS FL | Santa Fe TM 2.5 AT VALUE FL | Santa Fe TM 2.5 AT 4WD VALUE FL |
---|---|---|---|
Motor / Potencia | 2.500 cc / 178 HP a 6.000 Rpm | ||
Transmisión / Nº de velocidades | AT 6 Velocidades | ||
Largo /Ancho / Alto (mm) | 4,785 / 1,900 / 1,705 (1,730 con barras techo) | ||
Peso bruto vehicular (Kg) | 2.510 | ||
Capacidad maletero (L) | 782 (tercera corrida abatida) | ||
Tracción | 2WD | 4WD | |
SEGURIDAD | |||
Air bag | 6 AB | ||
Frenos ABS + EBD | ● | ● | ● |
Asistente Arranque en pendiente (HAC) | ● | ● | ● |
Control de estabilidad ESP | ● | ● | ● |
Cámara de retroceso | ● | ● | ● |
Sensor trasero y delantero de proximidad | Trasero | ● | ● |
Anclaje Isofix | ● | ● | ● |
Inmovilizador | ● | ● | ● |
Sensor de Punto Ciego (BSD) | - | ● | ● |
Control de tracción avanzado H-Track | - | - | ● |
Alerta de pasajeros traseros en el interior sin sensor | ● | ● | ● |
EQUIPAMIENTO | |||
Asiento conductor regulable en altura y ajuste lumbar | ● | ● | ● |
Asientos abatibles 60/40 | ● | ● | ● |
Alza vidrios eléctricos totales con Anti-Apriete | ● | ● | ● |
Barras techo | ● | ● | ● |
Climatizador Dual | ● | ● | ● |
Control audio al volante y bluetooth | ● | ● | ● |
Control de velocidad crucero | ● | ● | ● |
Cortina cubre equipaje + Red | ● | ● | ● |
Ductos de ventilación para las plazas traseras | ● | ● | ● |
Ductos de ventilación con aire acondicionado plazas traseras (3era Fila) | -- | ● | ● |
Encendido de luces automático | ● | ● | ● |
Espejos exteriores eléctricos, calefaccionados, con señalizador | ● | ● | ● |
Espejos exteriores abatibles electrónicamente | ● | ● | ● |
Llantas de aleación | 17" | 18" | 18" |
Luces de conducción diurna DRL LED | ● | ● | ● |
Luz de posición día led | ● | ● | ● |
Luces Delanteras LED | ● | ● | ● |
Llave inteligente con botón de encendido | ● | ● | ● |
Radio Touch 8" Apple Carplay/Android Auto | ● | -- | -- |
Radio Touch 10,25" Apple Carplay/Android Auto | -- | ● | ● |
Sensor de lluvia | ● | ● | ● |
Segunda corrida abatible con sistema "Un Toque" | ● | ● | ● |
Selector modo de manejo | ● | ● | ● |
Vidrios traseros tinteados | ● | ● | ● |
Volante forrado en cuero | ● | ● | ● |
Volante regulable en altura y profundidad | ● | ● | ● |
Asientos delanteros calefaccionados | -- | ● | ● |
Espejo interior electrocromático | -- | ● | ● |
Paddle Shift | -- | ● | ● |
Freno de mano eléctrico | -- | ● | ● |
Botonera cambio de marchas (E-Shift by wire) | -- | ● | ● |
Portalon trasero con apertura eléctrica e inteligente | -- | -- | ● |
OTROS | |||
Capacidad Tanque de combustible (ℓ) | 67 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2.765 | ||
Frenos delanteros / Frenos traseros | Discos ventilados / Discos | ||
Inyección | CVVT | ||
Nº de pasajeros / Nº de puertas | 7 / 5 | ||
Nº de válvulas | 16 | ||
Suspensión delantera / Suspensión trasera | Mc Pherson / Multi-Link | ||
Tipo de combustible | Bencina | ||
Torque máximo (Nm / Rpm) | 232 / 4.000 |
Garantía: 60 meses (5 años o 100.000 Km), lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las fotografías presentadas son referenciales. Los datos técnicos y de equipamiento de los vehículos están sujetos a permanentes modificaciones. Aunque se trata de mantener los contenidos actualizados, algunas características y fotografías presentadas en Highlights, Precio, Diseño, Performance, Seguridad, Conveniencia y Videos pueden corresponder a versiones más equipadas o a equipamientos no disponibles en Chile. Verifique la información y el equipamiento de cada modelo en la ficha técnica y consulte en la red de venta autorizada la información sobre equipamientos y especificaciones exactas del modelo de su interés.