Showroom Virtual 3D
¡Elige una de las 3 categorías para descubrir nuestros modelos por su interior y exterior!
* Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar
Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar.
TIPO DE VEHICULO | Creta SU2i 1.5 MT PLUS | Creta SU2i 1.5 MT VALUE | Creta SU2i 1.5 CVT VALUE |
---|---|---|---|
Motor / Potencia | 1500cc / 113 Hp a 6.300 Rpm | ||
Transmisión / Nº de velocidades | 6 MT | 6-CVT | |
Neumáticos | 205/65R16 | ||
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4.300 / 1.790 / 1.635 | ||
Peso bruto vehicular (kg) | 1.685 | 1.710 | |
Capacidad maletero (L) VDA | 416 | ||
Tracción | 2WD | ||
SEGURIDAD | |||
ABS | ● | ● | ● |
Airbags frontales | ● | ● | ● |
Airbags de Cortina | - | ● | ● |
Airbag Laterales | - | ● | ● |
Alarma | ● | ● | ● |
Anclaje Isofix para sillas de niños | ● | ● | ● |
Asistente arranque en pendiente | - | ● | ● |
Cámara de retroceso | ● | ● | ● |
Control de Estabilidad | - | ● | ● |
Inmovilizador | ● | ● | ● |
Monitor de presión de neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● |
Sensor de retroceso | ● | ● | ● |
EQUIPAMIENTO | |||
Aire acondicionado | ● | ● | ● |
Salida de Aire para Plazas Traseras | ● | ● | ● |
Alzavidrios eléctricos totales | ● | Piloto Auto Up/Down y Anti-Apriete | |
Asientos traseros plegables 60/40 | ● | ● | ● |
Asiento conductor regulable en altura | ● | ● | ● |
Apoya brazos traseros con porta vasos | ● | ● | ● |
Barras de techo | ● | ● | ● |
Bluetooth con reconocimiento de voz | ● | ● | ● |
Cierre centralizado | ● | ● | ● |
Control de audio al volante | ● | ● | ● |
Cobertor de maletero | ● | ● | ● |
Guardafangos | ● | ● | ● |
Radio 8" Apple CarPlay & AndroidAuto | ● | ● | ● |
Llantas de aleación | 16" | 16" | 16" |
Luces delanteras de proyección | ● | ● | ● |
Luz de posición LED | ● | ● | ● |
Luces traseras LED + Ampolleta freno | ● | ● | ● |
Retrovisores eléctricos | ● | ● | ● |
Retrovisores con señalizadores | ● | ● | ● |
Rueda de repuesto tamaño completo | ● | ● | ● |
Sensor de luces | ● | ● | ● |
Tapiz de Asiento | Tela | ||
Botón de encendido y llave inteligente | - | ● | ● |
Neblineros delanteros | - | ● | ● |
Parrila Cromada "Black Glossy" | - | ● | ● |
Retrovisores abatibles electrónicamente | - | ● | ● |
Volante y palanca de cambios de cuero | - | ● | ● |
Volante regulable en altura y profundidad | Sólo Altura | ● | ● |
Control Crucero | - | - | ● |
Paddle Shift | - | - | ● |
OTROS | |||
Frenos delanteros / Traseros | Disco Ventilados / Tambor | Discos Ventilados / Discos | |
Suspensión Delantera / Trasera | McPherson / CTBA | ||
N° de pasajeros / Nº de puertas | 5 / 5 | ||
Número de Cilindros y Válvulas | DOHC D-CVVT 4 en Línea y 16 Válvulas | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2.610 | ||
Nº pasajeros | 5 | ||
Tipo de combustible | Gasolina | ||
Torque maximo (Kgm)/ Rpm | 144/4500 |
Garantía: 60 meses (5 años o 100.000 Km), lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las fotografías presentadas son referenciales. Los datos técnicos y de equipamiento de los vehículos están sujetos a permanentes modificaciones. Aunque se trata de mantener los contenidos actualizados, algunas características y fotografías presentadas en Highlights, Precio, Diseño, Performance, Seguridad, Conveniencia y Videos pueden corresponder a versiones más equipadas o a equipamientos no disponibles en Chile. Verifique la información y el equipamiento de cada modelo en la ficha técnica y consulte en la red de venta autorizada la información sobre equipamientos y especificaciones exactas del modelo de su interés.