Showroom Virtual 3D
¡Elige una de las 3 categorías para descubrir nuestros modelos por su interior y exterior!
Desde
TIPO DE VEHICULO | I30 PD N 2.0T MT | |
---|---|---|
Motor (cc) / Potencia | 2.000 Turbo / 250 HP a 6.000 RPM | |
Transmisión / Nº de velocidades | 6MT | |
Tipo de inyección | Directa | |
Aceleración 0-100km/hr | 6,4 segundos | |
Neumáticos | 225/40R18 | |
Largo /Ancho / Alto (mm) | 4.335 / 1.795 / 1.451 | |
Peso bruto vehicular (Kg) | 1.950 | |
Capacidad maletero (L) | 381 / 1.287 | |
SEGURIDAD | ||
Air bag | 7AB | |
Anclaje ISOFIX | ● | |
Cámara de retroceso con guías dinámicas | ● | |
ABS | ● | |
Control de Estabilidad (ESC) | ● | |
Control de tracción (TCS) | ● | |
Asistente de partida en pendiente (HAC) | ● | |
Asistente de luces largas (HBA, High Beam Assist) | ● | |
Control de presión de los neumáticos (TPMS) | ● | |
Asistente de estacionamiento delantero y trasero | ● | |
EQUIPAMIENTO | ||
Acceso maletero por reposabrazos trasero | ● | |
Alarma | ● | |
Alza vidrios eléctricos | ● | |
Asiento conductor eléctrico con memoria | ● | |
Asiento pasajero eléctrico | ● | |
Asientos delanteros calefaccionados | ● | |
Asientos delanteros con ajuste lumbar eléctrico | ● | |
Asientos traseros abatibles (60/40) | ● | |
Barra trasera de rígidez | ● | |
Cargador inalámbrico | ● | |
Cierre centralizado de puertas | ● | |
Climatizador bizona con filtro de aire | ● | |
Control de audio y bluetooth al volante | ● | |
Control de velocidad crucero | ● | |
Drive mode select | ● | |
Espejo retrovisor electrocromático | ● | |
Espejos exteriores abatibles eléctricamente con señalizador LED | ● | |
Launch Control | ● | |
Llantas de aleación | 7.5J x 18" | |
Llave inteligente con botón de encendido | ● | |
Luces de conducción diurna LED | ● | |
Luces delanteras de alcance lateral | ● | |
Luces delanteras LED | ● | |
Luces traseras LED | ● | |
N° de parlantes | 6 | |
Panel de Supervisión 4,2" LCD | ● | |
Pedales deportivos de aluminio | ● | |
Radio con pantalla Touch de 8" AUX+USB+Android Auto/ Apple Carplay | ● | |
Rueda de repuesto temporal | T125/70R18 | |
Sensor de lluvia | ● | |
Sensor de luz | ● | |
Sistema de control N Grin | ● | |
Suspensión Activa | ● | |
Tapiz | Cuero / Alcántara | |
Toma corriente 12V | ● | |
Vidrios traseros polarizados | ● | |
Volante calefaccionado | ● | |
Volante regulable en altura y profundidad | ● | |
Volante y pomo deportivos forrados en ecocuero | ● | |
OTROS | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2.650 | |
Estanque de combustible (L) | 50 | |
Frenos delanteros / Frenos traseros | Discos ventilados 17" / Discos 16" | |
Nº de pasajeros / N.º de puertas | 5 / 5 | |
N.º de válvulas | 16V | |
Suspensión delantera / Suspensión trasera | Mac.Pherson / Multi-link | |
Tipo de Combustible | Gasolina | |
Torque máximo (Nm) / Rpm | 353 / 1.450 - 4.000 |
Garantía: 60 meses (5 años o 100.000 Km), lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las fotografías presentadas son referenciales. Los datos técnicos y de equipamiento de los vehículos están sujetos a permanentes modificaciones. Aunque se trata de mantener los contenidos actualizados, algunas características y fotografías presentadas en Highlights, Precio, Diseño, Performance, Seguridad, Conveniencia y Videos pueden corresponder a versiones más equipadas o a equipamientos no disponibles en Chile. Verifique la información y el equipamiento de cada modelo en la ficha técnica y consulte en la red de venta autorizada la información sobre equipamientos y especificaciones exactas del modelo de su interés.