Showroom Virtual 3D
¡Elige una de las 3 categorías para descubrir nuestros modelos por su interior y exterior!
* Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar
Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar.
TIPO DE VEHICULO | ACCENT HCi 1.4 MT PLUS | ACCENT HCi 1.4 MT VALUE | ACCENT HCi 1.6 AT VALUE |
---|---|---|---|
Motor / Potencia | 1.400 cc / 99 HP a 6.000 RPM | 1.600 cc / 121 a 6.300 RPM | |
Transmisión / Nº de velocidades | Mecánica / 6 | Automática / 6 | |
Neumáticos | 185/65R15 | 195/55R16 | |
Largo /Ancho / Alto (mm) | 4.440 / 1.729 / 1.460 | ||
Peso bruto vehicular (kg) | 1.540 | 1.600 | |
Capacidad maletero (L) | 480 Litros | ||
SEGURIDAD | |||
Air bag | 2AB | 6AB | |
Frenos ABS + EBD | ● | ● | ● |
Control de Estabilidad (ESC) | -- | ● | ● |
Asistente arranque en pendiente (HAC) | -- | ● | ● |
Carrocería de deformación programada | ● | ● | ● |
Seguro para niños en puertas traseras | ● | ● | ● |
Volante colapsable | ● | ● | ● |
Sensor Estacionamiento Trasero | ● | ● | ● |
Cámara de Retroceso | ● | ● | ● |
Rueda Repuesto tamaño completo (Fierro) | ● | ● | ● |
Anclaje ISOFIX | ● | ● | ● |
EQUIPAMIENTO | |||
Aire acondicionado | ● | ● | ● |
Alarma | ● | ● | ● |
Alza vidrios eléctricos totales (Piloto: Auto Down) | ● | ● | Auto Up + Anti-apriete |
Apoya brazo | -- | ● | ● |
Asiento del conductor regulable en altura | ● | ● | ● |
Asientos abatibles 60/40 | ● | ● | ● |
Bluetooth / Manos Libres | ● | ● | ● |
Cierre Centralizado de puertas | ● | ● | ● |
Cluster de supervisión | 3,5 TFT | 4,2 Digital | |
Control audio al volante | ● | ● | ● |
Control Crucero | -- | -- | ● |
Dirección asistida eléctricamente | ● | ● | ● |
Espejos exteriores con ajuste eléctrico | ● | ● | -- |
Espejos extreriores con ajuste eléctrcio y calefaccionados | -- | -- | ● |
Espejos exteriores abatibles eléctricamente | -- | ● | ● |
Guardafangos | ● | ● | ● |
Lámpara en la parte superior con guarda lentes | ● | ● | ● |
Llantas de aleación | -- | 15" | 16" |
Llave plegable | ● | ● | -- |
Luces con sensor (Autolight) | ● | ● | ● |
Luces delanteras de proyección | -- | -- | ● |
Luces DRL LED | -- | -- | ● |
Neblineros delanteros de proyección | -- | ● | ● |
Tweeters | ● | ● | ● |
Parrilla Cromada | -- | ● | ● |
Radio Touch 9" Apple CarPlay & AndroidAuto + AUX + USB | ● | ● | ● |
Señalizadores en espejos exteriores | -- | ● | ● |
Smart Entry y botón de encendido | -- | -- | ● |
Volante y Pomo forrados en cuero | -- | ● | ● |
Volante regulable en altura | ● | ● | ● |
OTROS | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2.600 | ||
Estanque de combustible (L) | 45 L | ||
Frenos delanteros | Discos Ventilados | ||
Frenos traseros | Discos | ||
Nº de pasajeros | 5 | ||
Nº de puertas | 4 | ||
Número de Cilindros y Válvulas | DOHC 4 en Línea y 16 Válvulas | ||
Suspensión delantera | McPherson | ||
Suspensión trasera | CTBA | ||
Tipo de combustible | Gasolina | ||
Torque máximo (Nm / Rpm) | 132 / 4.000 | 151 / 4.850 |
Garantía: 60 meses (5 años o 100.000 Km), lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las fotografías presentadas son referenciales. Los datos técnicos y de equipamiento de los vehículos están sujetos a permanentes modificaciones. Aunque se trata de mantener los contenidos actualizados, algunas características y fotografías presentadas en Highlights, Precio, Diseño, Performance, Seguridad, Conveniencia y Videos pueden corresponder a versiones más equipadas o a equipamientos no disponibles en Chile. Verifique la información y el equipamiento de cada modelo en la ficha técnica y consulte en la red de venta autorizada la información sobre equipamientos y especificaciones exactas del modelo de su interés.