Showroom Virtual 3D
¡Elige una de las 3 categorías para descubrir nuestros modelos por su interior y exterior!
Desde
* Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar.
Precio válido solo con financiamiento intermediado por Amicar.
TIPO DE VEHÍCULO | ACCENT RB 5DR 1.4 6M/T GL 2AB | ACCENT RB HB 1.4 GL CVT GL 2AB AC | ACCENT RB 5DR 1.4 6M/T GL 2AB ABS AC | ACCENT RB 5DR 1.6 6M/T GL FULL | ACCENT RB 5DR 1.6 4A/T GL FULL |
---|---|---|---|---|---|
Motor / Potencia | 1.400 cc / 99 HP a 6.000 rpm | 1.600 cc / 122 HP a 6.300 rpm | |||
Transmisión / Nº de velocidades | Mecánico / 6 | CVT | Mecánico / 6 | Automático / 4 | |
Neumáticos | 175 / 70 R14 | 195 / 50 R16 | |||
Largo / Ancho / Alto (mm) | 4.115 / 1.700 / 1.457 | ||||
Peso bruto vehicular (kg) | 1.560 | ||||
Capacidad maletero (lts) | 370 | ||||
SEGURIDAD | |||||
Airbag | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB | 2AB |
Anclaje para silla de niños | ● | ● | ● | ● | ● |
Frenos ABS / EBD | -- | -- | ● | ● | ● |
Carrocería de deformación programada | ● | ● | ● | ● | ● |
Seguro para niños en puertas traseras | ● | ● | ● | ● | ● |
Volante colapsable | ● | ● | ● | ● | ● |
EQUIPAMIENTO | |||||
Aire acondicionado | -- | ● | ● | ● | ● |
Alarma | ● | ● | ● | ● | ● |
Pack eléctrico (Alzavidrios eléctricos / Cierre centralizado / Espejos exteriores eléctricos) | ● | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth / Manos libres | ● | ● | ● | ● | ● |
Cámara de retroceso | ● | ● | ● | ● | ● |
Cierre centralizado de puertas | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de audio al volante | ● | ● | ● | ● | ● |
Dirección asistida eléctricamente | ● | ● | ● | ● | ● |
Espejos exteriores eléctricos con señalizador de viraje | -- | ● | ● | ● | ● |
Guardafangos | -- | -- | ● | ● | ● |
Llantas de aleación | -- | -- | ● | ● | ● |
Neblineros | -- | ● | ● | ● | ● |
Radio CD / MP3 / AUX / Touch | ● | ● | ● | ● | ● |
Tacómetro | ● | ● | ● | ● | ● |
Spoiler | ● | ● | ● | -- | -- |
Spoiler deportivo | -- | -- | -- | ● | ● |
Sunroof | -- | -- | -- | ● | ● |
Volante regulable en altura | ● | ● | ● | ● | ● |
OTROS | |||||
Distancia entre ejes (mm) | 2.570 | ||||
Frenos delanteros / Frenos traseros | Discos ventilados / Tambor | Discos ventilados / Discos | |||
Inyección / N° de válvulas | MPI CVVT / 16 | ||||
Nº de pasajeros / N° de puertas | 5 / 5 | ||||
Suspensión delantera / Suspensión trasera | McPherson / Eje de torsión | ||||
Tipo de combustible / Estanque de combustible (lts) | Gasolina / 47 | ||||
Torque máximo (kgm / rpm) | 13,6 / 4.000 | 15,6 / 4.200 |
Garantía: 60 meses (5 años o 100.000 Km), lo que ocurra primero y cubre defectos de fabricación de acuerdo a lo establecido en la póliza respectiva.
NOTA: Los precios y características técnicas descritas en esta ficha están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las fotografías presentadas son referenciales. Los datos técnicos y de equipamiento de los vehículos están sujetos a permanentes modificaciones. Aunque se trata de mantener los contenidos actualizados, algunas características y fotografías presentadas en Highlights, Precio, Diseño, Performance, Seguridad, Conveniencia y Videos pueden corresponder a versiones más equipadas o a equipamientos no disponibles en Chile. Verifique la información y el equipamiento de cada modelo en la ficha técnica y consulte en la red de venta autorizada la información sobre equipamientos y especificaciones exactas del modelo de su interés.